Menu
Filtrez
Filtrez
m_50210
m_50215
m_50211
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							  INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							    shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							    shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							    shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                                    ( 
                                      shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                                    )
							    )
							  
							  WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158828)
							  AND shop_view_active_item.language_code = 'FRA'
							  AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							  AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							  AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							  AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							  AND shop_item_has_category.language_code = 'FRA'
							  AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
1 ... 6789

Principe de fonctionnement

Têtes de mélange 2C

Avec les têtes de mélange à 2 composants, les composants A et B sont amenés ensemble peu avant le mélangeur en treillis statique et mélangés dans le mélangeur statique en treillis. (Fig. 1) Grâce aux deux clapets anti-retour, le matériau ne retourne pas dans les tuyaux de matériau. La section de mélange peut être adaptée au matériau d'injection au moyen de différents tubes de mélange et du nombre de mélangeurs à treillis statiques.

Têtes de mélange 3C

Le raccord de rinçage intégré nettoie la tête de mélange complètement, y compris les vannes.


à l'étage